How to delete column by name from pandas DataFrame in Python

3 Answers

0 votes
import pandas as pd
  
df = pd.DataFrame(
    [['Tom', 91, 80, 94],
     ['Emmy', 98, 95, 96],
     ['Rubeus', 87, 81, 87],
     ['Dumbledore', 99, 100, 98],
     ['Axel', 75, 85, 90]],
    columns=['name', 'algebra', 'python', 'java'])
  
del df['python']

print(df)

   
   
   
'''
run:
   
          name  algebra  java
0         Tom       91    94
1        Emmy       98    96
2      Rubeus       87    87
3  Dumbledore       99    98
4        Axel       75    90

'''

 



answered Jan 8, 2021 by avibootz
0 votes
import pandas as pd
  
df = pd.DataFrame(
    [['Tom', 91, 80, 94],
     ['Emmy', 98, 95, 96],
     ['Rubeus', 87, 81, 87],
     ['Dumbledore', 99, 100, 98],
     ['Axel', 75, 85, 90]],
    columns=['name', 'algebra', 'python', 'java'])
  
df.pop('python')

print(df)

   
   
   
'''
run:
   
          name  algebra  java
0         Tom       91    94
1        Emmy       98    96
2      Rubeus       87    87
3  Dumbledore       99    98
4        Axel       75    90

'''

 



answered Jan 8, 2021 by avibootz
0 votes
import pandas as pd
  
df = pd.DataFrame(
    [['Tom', 91, 80, 94],
     ['Emmy', 98, 95, 96],
     ['Rubeus', 87, 81, 87],
     ['Dumbledore', 99, 100, 98],
     ['Axel', 75, 85, 90]],
    columns=['name', 'algebra', 'python', 'java'])
  
df = df.drop(['python'], axis=1)

print(df)

   
   
   
'''
run:
   
          name  algebra  java
0         Tom       91    94
1        Emmy       98    96
2      Rubeus       87    87
3  Dumbledore       99    98
4        Axel       75    90

'''

 



answered Jan 8, 2021 by avibootz
...